![]() |
Blog | Contact | FR | EN |
![]() |
Nombre de mails reçus par an par salarié: | 7 200 | (30 mails par jour sur 20 jours ouvrés x 12) |
Nombre total de mails reçus par an par l'entreprise: | 72 000 | (x 10 salariés) |
Temps total de lecture des emails par l'entreprise / an: | 300,0 heures | (15 secondes de temps de lecture moyen d'un email) |
Gain de temps annuel estimé avec Blokkus | 60,0 heures | (basé sur une réduction de 20 % du nombre total de mails reçus) |
Gain financier annuel estimé avec Blokkus | 1712.14 € | (temps de travail 151.67 heures/mois et salaire médian brut chargé 4328 €) |
Nombre total de mails reçus par an par salarié: | 7 200 | (30 mails par jour sur 20 jours ouvrés x 12) |
Nombre total de mails reçus par an par l'entreprise: | 72 000 | (x 10 salariés) |
Impact carbone de ces mails total entreprise / an: | 720,00 kg | (10 grammes de CO2 / email stocké / an) |
Economie de CO2 annuelle estimée avec Blokkus | 144,00 kg | (basé sur une réduction de 20 % du nombre total de mails reçus) |
Nombre total de mails reçus par an par salarié: | 7 200 | (30 mails par jour sur 20 jours ouvrés x 12) |
Nombre total de mails reçus par an par l'entreprise: | 72 000 | (x 10 salariés) |
Impact carbone de ces mails / an: | 720,00 kg | (10 grammes de CO2 / email stocké / an) |
Temps passé à lire ces mails / an: | 300,0 heures | (15 secondes de temps de lecture moyen d'un email) |
Equivalent € de ce temps passé à lire ces mails: | 8560.69 € | (temps de travail 151.67 heures/mois et salaire médian brut chargé 4328 €) |
Gain de temps annuel estimé avec Blokkus | 60,0 heures | (basé sur une réduction de 20 % du nombre total de mails reçus) |
Gain financier annuel estimé avec Blokkus | 1712.14 € | (basé sur une réduction de 20 % du nombre total de mails reçus) |
Nombre total de mails reçus par an par salarié: | 7 200 | (30 mails par jour sur 20 jours ouvrés x 12) |
Nombre total de mails reçus par an par l'entreprise: | 72 000 | (x 10 salariés) |
Nombre de mails reçus par an en SPAM: | 18 000 | (on considère 25% de mails indésirables) |
Impact carbone de ces mails SPAM / an: | 180,00 kg | (10 grammes de CO2 / email stocké / an) |
Temps perdu à lire les mails de SPAM / an: | 75,0 heures | (15 secondes de temps de lecture moyen d'un email) |
Equivalent € de ce temps perdu à lire les mails de SPAM: | 2140.17 € | (temps de travail 151.67 heures/mois et salaire médian brut chargé 4328 €) |
Gain de temps annuel estimé avec Blokkus | 60,0 heures | (basé sur une réduction de 20 % du nombre total de mails reçus) |
Gain financier annuel estimé avec Blokkus | 1712.14 € | (basé sur une réduction de 20 % du nombre total de mails reçus) |
Nombre total de mails reçus par an par salarié: | 7 200 | (30 mails par jour sur 20 jours ouvrés x 12) |
Nombre total de mails reçus par an par l'entreprise: | 72 000 | (x 10 salariés) |
Nombre de mails reçus par an en PHISHING: | 3 600 | (on considère 5% de mails malveillants) |
Impact carbone de ces mails PHISHING / an: | 36,00 kg | (10 grammes de CO2 / email stocké / an) |
Temps perdu à lire les mails de PHISHING / an: | 15,0 heures | (15 secondes de temps de lecture moyen d'un email) |
Equivalent € de ce temps perdu à lire les mails de PHISHING: | 428.03 € | (temps de travail 151.67 heures/mois et salaire médian brut chargé 4328 €) |
Gain de temps annuel estimé avec Blokkus | 60,0 heures | (basé sur une réduction de 20 % du nombre total de mails reçus) |
Gain financier annuel estimé avec Blokkus | 1712.14 € | (basé sur une réduction de 20 % du nombre total de mails reçus) |
![]() |
Mentions légales Protection des données personnelles Cookies Contact Photos © pixabay |